Voir et téléchager les horaires
|
|
|
13h00 | Filles 10 (2015) | Gratuit |
13h25 | Garçons 10 (2015) | Gratuit |
13h50 | Filles 9 (2016) | Gratuit |
14h15 | Garçons 9 (2016) | Gratuit |
14h40 | Filles 7-8 (2017 – 2018) | Gratuit |
15h05 | Garçons 7-8 (2017 – 2018) | Gratuit |
Voir la course BCV junior en détails |
|
|
|
09h00 | Filles 15-16 (2009 – 2010) | Gratuit |
09h30 | Garçons 15-16 (2009 – 2010) | Gratuit |
10h00 | Filles 13-14 (2011 – 2012) | Gratuit |
10h30 | Garçons 13-14 (2011 – 2012) | Gratuit |
11h00 | Filles 11-12 (2013 – 2014) | Gratuit |
11h30 | Garçons 11-12 (2013 – 2014) | Gratuit |
Voir la course BCV junior en détails |
|
|
|
15h30 | Courir pour un petit plaisir I (1900 – 2020) | 16.- |
15h40 | Courir pour un petit plaisir II (1900 – 2020) | 16.- |
15h50 | Courir pour un petit plaisir III (1900 – 2020) | 16.- |
16h00 | Courir pour un petit plaisir IV (1900 – 2020) | 16.- |
16h10 | Courir pour un petit plaisir V (1900 – 2020) | 16.- |
16h20 | Courir pour un petit plaisir VI (1900 – 2020) | 16.- |
Voir la course Courir pour un petit plaisir en détails |
|
|
|
12h00 | Courir pour le plaisir I (1900 – 2019) | 18.- |
12h10 | Courir pour le plaisir II (1900 – 2019) | 18.- |
12h20 | Courir pour le plaisir III (1900 – 2019) | 18.- |
Voir la course Courir pour le plaisir en détails |
|
|
|
16h40 | Juniors (2005 – 2008) | 25.- |
16h40 | Adultes (1900 – 2004) | 32.- |
Voir la course Walking en détails |
|
|
|
16h45 | Juniors (2005 – 2008) | 25.- |
16h45 | Adultes (1900 – 2004) | 32.- |
Voir la course Nordic walking en détails |
|
|
|
17h00 | Juniors femmes (2005 – 2010) | 22.- puis dès le 5 avril 28.- |
17h00 | Juniors hommes (2005 – 2010) | 22.- puis dès le 5 avril 28.- |
17h00 | Adultes femmes (1900 – 2004) | 29.- puis dès le 5 avril 35.- |
17h00 | Adultes hommes (1900 – 2004) | 29.- puis dès le 5 avril 35.- |
Voir la course 5 km en détails |
|
|
|
17h15 | Apero'Run (1900 – 2006) | 55.- |
Voir la course Apero'Run en détails |
|
|
|
09h30 | Juniors femmes (2005 – 2007) | 30.- puis dès le 5 avril 36.- |
09h30 | Adultes femmes (1900 – 2004) | 35.- puis dès le 5 avril 41.- |
09h30 | Juniors hommes (2005 – 2007) | 30.- puis dès le 5 avril 36.- |
09h30 | Adultes hommes (1900 – 2004) | 35.- puis dès le 5 avril 41.- |
Voir la course 20 km en détails |
|
|
|
12h30 | Juniors femmes (2005 – 2008) | 25.- puis dès le 5 avril 31.- |
12h30 | Adultes femmes (1900 – 2004) | 32.- puis dès le 5 avril 38.- |
12h30 | Juniors hommes (2005 – 2008) | 25.- puis dès le 5 avril 31.- |
12h30 | Adultes hommes (1900 – 2004) | 32.- puis dès le 5 avril 38.- |
Voir la course 10 km en détails |